| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 03:01 | 03:13 | 12 分鐘 |
2 | 02:44 | 02:53 | 9 分鐘 | |
3 | 02:28 | 02:38 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-10-30 | 22:28 | 22:42 | 14 分鐘 |
5 | 22:03 | 22:23 | 21 分鐘 | |
6 | 16:30 | 16:50 | 20 分鐘 | |
7 | 02:31 | 03:34 | 63 分鐘 | |
8 | 01:12 | 01:22 | 10 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 19:31 | 19:33 | 2 分鐘 |
10 | 19:21 | 19:22 | 1 分鐘 | |
11 | 10:56 | 11:02 | 6 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 14:40 | 14:46 | 5 分鐘 |
13 | 03:45 | 04:24 | 39 分鐘 | |
14 | 01:24 | 02:19 | 55 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:31 | 23:40 | 9 分鐘 |
16 | 22:53 | 23:08 | 15 分鐘 | |
17 | 14:07 | 14:15 | 7 分鐘 | |
18 | 13:38 | 13:58 | 20 分鐘 | |
19 | 13:10 | 13:35 | 25 分鐘 | |
20 | 02:42 | 04:15 | 93 分鐘 | |
21 | 02:04 | 02:28 | 24 分鐘 | |
22 | 2024-10-26 | 14:25 | 14:30 | 5 分鐘 |
23 | 13:48 | 14:04 | 16 分鐘 | |
24 | 2024-10-25 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
25 | 14:11 | 14:25 | 15 分鐘 | |
26 | 13:46 | 13:59 | 13 分鐘 | |
27 | 03:43 | 03:50 | 7 分鐘 | |
28 | 03:14 | 03:40 | 26 分鐘 | |
29 | 02:24 | 02:42 | 18 分鐘 | |
30 | 01:14 | 01:59 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w179.edcvb.com ALL RIGHTS RESERVED. |